会展名称 | 2008中国(上海)国际茶业博览会 |
会展认证 | |
布展时间 | 2008年5月8日---2008年5月9日 |
展览时间 | 2008年5月10日---2008年5月12日 |
撤展时间 | |
会展场馆 | 上海国际展览中心 |
主办单位 | 中国茶叶流通协会 上海国际茶文化节组委会等 |
承办单位 | 上海东贸展览服务有限公司 |
协办单位 | |
所属行业 | 食品/饮料/酒 |
所在地区 | 上海市 | 上海市 |
会展描述 | 共享世博机遇,加速茶产业发展 CSTE 2008是唯一经上海市人民政府批准的国际性茶业专业交易会,汇集茶行业产、供、销一体化的区域优势,逐步发展成为中国华东地区规模最大、影响最深、专业化程度最高的工商联手、产销衔接、面向市场、扩大出口的大型国际采购商贸易大会。 第一、成为2010年上海世博会茶叶生产企业和科技创新成果的营销平台; 第二、成为接轨上海,对接世博,实施品牌战略,加强品牌建设的宣传平台; 第三、加强茶产业横向交流、内购外联、区域合作,推动产业升级和创新的交流平台。 资源整合 1. “上海国际茶文化节”和“上海茶博会”将在08年首次实现两强联合,两大活动携手同办,有利于茶资源整合,大幅提升茶博会的规模、品质和效果。 2. 依托世博经济的影响力,促进茶企业核心竞争力的全面提升。 3. 展期调整,避开了茶叶收摘的繁忙季节,同时增加了国际采购商的来源,保证专业观众的质量和数量。 展会回顾 “上海茶博会”(简称CSTE)始于2004年,至今已成功举办四届。2007年上海茶博会于4月27-29日在上海农业展览馆落下帷幕。来自全国13个省市茶叶主产区的近400家茶叶生产、加工、贸易、经销商参加大会,其中云南省普洱市茶叶协会、安徽省黄山市农委、昆明市雄达茶城、广州市芳村茶叶市场等组团参展,展出面积达10000平方米,在为期3天的展出中,近2.4万贸易商及消费者到会洽谈、采购,其中专业观众达1.3万人次,展会取得了圆满成功。 |
展品范围 | ◆ 茶叶流通企业 ◆ 茶机械加工设备 ◆ 茶叶连锁经营企业 ◆ 茶包装设计与制作 ◆ 茶叶生产加工企业 ◆ 茶具、茶盘、茶器皿企业 ◆ 茶饮料、茶制品企业 ◆ 茶叶干燥、微波与保鲜技术 ◆ 茶社、茶馆、茶休闲企业 ◆ 茶叶认证、验证与检测机构 ◆ 净水器、饮水机、纯水技术与设备 ◆ 古玩字画、茶文化交流机构 ◆ 茶室装饰、工艺品及饰品 ◆ 茶科技延伸物企业
|
参展费用 | A标准展位:9 m2(3mx3m)/个 国内企业:RMB7800元 合资(台企):RMB9800元 国外企业:USD:2000美金 *注(A: 9 m2展出场地,2.5m高壁板,一条中英文楣板,洽谈桌一张、二把椅子、220V电源插座一个、射灯二支、展位内满铺地毯) |
广告费用 | ◇封面:¥25000元 ◇封 底:¥20000元 ◇内插图标:¥20000元 ◇封二:¥10000元 ◇彩色整版:¥5000元 ◇黑白整版:¥3000元 ◇封三:¥10000元 ◇扉 页:¥12000元 ◇文字整版:¥1000元 特殊广告(馆内外现场巨型广告牌、广告位价格另附) ◇空飘气球(3m*10m):¥4000元/展期 ◇手提袋(5000起印):3元/个 ◇充气拱门(15m跨度):¥6000元/展期 ◇入场券(参观券):3000元/万张 ◇条 幅(12m):¥4000元/展期 ◇吊牌、吊带(5000起印):2元/个 |
展会周期 | 每年一届 |
展会规模 |
|
注意事项 | 参展细则 1. 茶文化节和茶博会合二为一,同时招商,参展单位优先选择展位; 2. 待组委会确认后,7日内支付定金 [50%(预付款)],过期不保; 3. 2008年4月10日后报名的参展单位,须全额一次付清参展费; 4. 已支付定金的企业,组委会将于2008年4月10日前寄《参展商手册》; |
联系方式 | 联系电话:021-64752979,64752907 手 机: 传 真:021-64752907 地 址:上海市宾阳路62弄乾骏大厦1号2603室 邮 编:200235 邮 件:dongmaosh@163.com 联 系 人:陈洁 |